Внимание! По техническим причинам временно отключена возможность оплаты картой.

По техническим причинам доставка заказов производится исключительно по Москве

По техническим причинам доставка заказов производится исключительно по Москве

0
Сравнение

Авторизация

Джаст для бизнеса

Корзина: нет товаров

Ваш город:

Воронеж

473 300-37-80

Заказать звонок9:00 – 21:00

    Заказать звонок




    В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру телефона

    Купить в один клик

    Тип доставки
     
     
    Укажите Ваше имя и свой номер телефона для оформления заказа. Оператор перезвонит вам, чтобы подтвердить заказ и согласовать детали доставки.
    Спасибо за заказ

    В ближайшее время, по указанному вами номеру телефона, с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей заказа.

    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS16905
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169052
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169053
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169054
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169055
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169056
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169057
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169058
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS16905
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169052
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169053
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169054
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169055
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169056
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169057
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169058
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS16905
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS16905
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169052
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169053
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169054
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169055
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169056
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169057
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169058
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS16905
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169052
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169053
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169054
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169055
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169056
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169057
    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS169058

    Проектор ViewSonic PA503S(E) 800x600 3600 люмен 22000:1 белый VS16905 (717905) в Воронеже

    Арт: 717905
    Товара нет в наличии
    RUB

    50 990a

    Цена для организаций:
    49 970 c
    Общие Параметры
    Артикул

    717905

    Бренд

    ViewSonic

    Модель

    PA503S(E)

    Тип устройства

    DLP

    Цветовое колесо

    н/д

    Разрешение матрицы

    800x600

    Поддержка 3D

    да

    Поддержка HDTV

    да

    Тип лампы

    н/д

    Срок службы лампы, ч

    5000

    Срок службы лампы в экономичном режиме, ч

    15000

    Количество ламп

    1

    Мощность лампы, Вт

    190

    Проекционное расстояние

    1.19 - 13.11 м

    Размер изображения по диагонали

    от 0.76 до 7.62 м

    Отношение расстояния к размеру изображения

    1.96:1 - 2.15:1

    Частота строчной развертки

    15 - 102 кГц

    Частота кадровой развертки

    23 - 120 Гц

    Диафрагма

    2.56 - 2.68

    Фокусное расстояние

    22 - 24.1 мм

    Масштабирование оптическое

    1.1x

    Контрастность

    22000:1

    Дополнительная информация
    Цвет

    белый

    Световой поток

    3600 люмен

    Световой поток в экономичном режиме

    н/д

    Коррекция трапецеидальных искажений

    есть (вертикальная)

    Поддерживаемые системы вещания

    PAL
    SECAM
    NTSC

    Поддерживаемые форматы входного сигнала

    480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

    Встроенные динамики проектора

    есть

    Уровень шума проектора, dB

    29

    Порты и разъемы

    Mini USB, RS-232, D-sub, HDMI, Композитный, Mini-jack 3,5 мм

    Размеры (ширина х высота х глубина)

    294 x 218 x 110 мм

    Вес, кг

    2,2

    Сайт производителя

    www.viewsoniceurope.com/ru

    Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.

    Регистрация

    Физ. лицо
    Юр. лицо

    Забыли пароль?

    На телефон / e-mail указанный
    при регистрации будет отправлен
    новый пароль