Проектор Epson EH-TW740 1920х1080 3300 lm 16000:1 белый V11H979040 (1302614) в Воронеже
В наличии
110 050a
В наличии: 2 шт
Общие Параметры | |
Артикул | 1302614 |
Бренд | Epson |
Модель | EH-TW740 |
Тип устройства | LCD |
Разрешение матрицы | 1920х1080 |
Тип лампы | UHE |
Срок службы лампы, ч | 6000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме, ч | 12000 |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 210 |
Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |
Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
Контрастность | 16000:1 |
Дополнительная информация | |
Цвет | белый |
Световой поток | 3300 lm |
Коррекция трапецеидальных искажений | -30 /+30 |
Встроенные динамики проектора | есть |
Порты и разъемы | HDMI |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 302х252х87 мм |
Вес, кг | 2,7 |
Сайт производителя | www.epson.ru |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте. Сайт не является публичной офертой.
Характеристики
Общие Параметры | |
Артикул | 1302614 |
Бренд | Epson |
Модель | EH-TW740 |
Тип устройства | LCD |
Разрешение матрицы | 1920х1080 |
Тип лампы | UHE |
Срок службы лампы, ч | 6000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме, ч | 12000 |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 210 |
Частота строчной развертки | 15 - 92 кГц |
Частота кадровой развертки | 50 - 85 Гц |
Контрастность | 16000:1 |
Дополнительная информация | |
Цвет | белый |
Световой поток | 3300 lm |
Коррекция трапецеидальных искажений | -30 /+30 |
Встроенные динамики проектора | есть |
Порты и разъемы | HDMI |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 302х252х87 мм |
Вес, кг | 2,7 |
Сайт производителя | www.epson.ru |
Отзывы
Вопрос-ответ
Как получить
загрузка
способов
доставки
способов
доставки